Lumikissan X-cellent, M, SIB n 09 24, 2009-08-18, FI/-, Inbreeding = 6.25% | |||
Sire SC Lumikissan Taikaviitta, SIB es, 2008-05-06, FI/ - | CH Ivan Dauria, SIB as, RU/FI | Feniks Dauria, SIB n, RU/- | GIC Kai Kassiy Dauria, SIB d 23, RU/- |
CH Basia Dauria, NEM n 21, RU/- | |||
Miloslava Dauria, SIB fs, 2003-06-14, RU/- | GIC Untars from Russian Kings of Siberian Forests, SIB ns 09, RU/- | ||
CH Kleopatra Dauria, SIB fs 23, 1998-04-27, RU/- | |||
IC Lumikissan HunajaPupu, SIB e, 2005-09-07 | GIP & EC Ermak Dauria, DSM, SIB d 09 23, 2002-04-18, RU/FI | WCH Miron Rusich, SIB es 23, 1993-04-16, RU/- | |
CH Snezhana Dauria, SIB fs 12, 2000-08-25, RU/- | |||
Lumikissan Eliksiiri, SIB f 23, 2004-06-21, FI/- | IC Agis-Taschlove, SIB d 09 24, 2003-07-12, PL/FI | ||
IC Lumikissan Catinka, SIB a 09 22, 2003-05-06, FI/- | |||
Dam SC Lumikissan OmppuPomppu JW, SIB n 03 24, 2007-06-27, FI/- | EC Lumikissan Jummi Jammi, SIB n 09 23, 2005-08-26, FI/- | GIP & EC Ermak Dauria, DSM, SIB d 09 23, 2002-04-18, RU/FI | WCH Miron Rusich, SIB es 23, 1993-04-16, RU/- |
CH Snezhana Dauria, SIB fs 12, 2000-08-25, RU/- | |||
IC Lumikissan Aikataika, SIB n 09 22, 2001-05-13, FI/- | CH Siperiankulta Diviner, SIB n 09 23, 2000-03-14, FI/- | ||
IC& PR Minnilän Iiris, SIB fs 09 22, FI/- | |||
IC Lumikissan KissinMinttu JW, SIB fs 09 24, 2006-04-03, FI/- | EC Rasputin's Conrad, SIB ds 09 2, 2002-03-05, FI/- | EC Rasputin's Bajan, SIB n 09 22, 2001-04-28, FI/- | |
CH Cat-Power's Amalie, SIB fs 23, 1999-03-24, FI/- | |||
Lumikissan Eliksiiri, SIB f 23, 2004-06-21, FI/- | IC Agis-Taschlove, SIB d 09 24, 2003-07-12, PL/FI | ||
IC Lumikissan Catinka, SIB a 09 22, 2003-05-06, FI/- |